Touch and Go!!
| 順位 | 参加者名(敬称略) | 点数 | 点差 | 備考 |
| 1 | 紺碧 | 942 | +52 | |
| 1 | ひろも | 942 | +52 | VC |
| 3 | LEO | 930 | +40 | VC |
| 4 | KIX | 928 | +38 | VC |
| 5 | もえま | 924 | +34 | VC |
| 6 | せっかくだから | 919 | +29 | VC |
| 7 | orange | 901 | +11 | |
| 8 | TETSU | 900 | +10 | VC |
| 9 | TAX FREE | 892 | + 2 | |
| 10 | ぱずるまにあ | 766 | −124 |
規定点突破・・・紺碧さん、ひろもさん、LEOさん、KIXさん、もえまさん、せっかくだからさん、
orangeさん、TETSUさん、TAX FREE
Going History
| 順位 | 参加者名(敬称略) | 点数 | 点差 | 備考 |
| 1 | ひろも | 946 | +66 | VC |
| 2 | LEO | 943 | +63 | VC |
| 3 | 紺碧 | 936 | +56 | VC |
| 4 | KIX | 935 | +55 | VC |
| 5 | せっかくだから | 928 | +48 | VC |
| 6 | あとそん | 925 | +45 | |
| 7 | もえま | 916 | +36 | VC |
| 8 | TAX FREE | 912 | +32 | |
| 9 | orange | 909 | +29 | |
| 10 | TETSU | 893 | +13 |
規定点突破・・・ひろもさん、LEOさん、紺碧さん、KIXさん、せっかくだからさん、あとそんさん、
もえまさん、TAX FREE、orangeさん、TETSUさん
灼熱の恋
| 順位 | 参加者名(敬称略) | 点数 | 点差 | 備考 |
| 1 | LEO | 921 | +61 | VC |
| 2 | ひろも | 920 | +60 | VC |
| 3 | 紺碧 | 911 | +51 | |
| 4 | もえま | 905 | +45 | VC |
| 4 | KIX | 905 | +45 | VC |
| 6 | orange | 892 | +32 | |
| 7 | あとそん | 883 | +23 | |
| 8 | TETSU | 882 | +22 | VC |
| 9 | せっかくだから | 873 | +13 | VC |
| 10 | TAX FREE | 853 | − 7 |
規定点突破・・・LEOさん、ひろもさん、紺碧さん、もえまさん、KIXさん、orangeさん、
あとそんさん、TETSUさん、せっかくだからさん
Give a reason
| 順位 | 参加者名(敬称略) | 点数 | 点差 | 備考 |
| 1 | LEO | 933 | +53 | VC |
| 2 | 紺碧 | 930 | +50 | |
| 3 | y.n | 929 | +49 | |
| 4 | ひろも | 925 | +45 | VC |
| 5 | もえま | 923 | +43 | VC |
| 6 | せっかくだから | 915 | +35 | VC |
| 7 | KIX | 914 | +34 | VC |
| 8 | TETSU | 912 | +32 | VC |
| 9 | あとそん | 903 | +23 | |
| 10 | TAX FREE | 886 | + 6 | |
| 11 | orange | 862 | −18 |
規定点突破・・・LEOさん、紺碧さん、y.nさん、ひろもさん、もえまさん、せっかくだからさん、
KIXさん、TETSUさん、あとそんさん、TAX FREE
Just be concious
| 順位 | 参加者名(敬称略) | 点数 | 点差 | 備考 |
| 1 | 紺碧 | 908 | +58 | |
| 2 | ひろも | 893 | +43 | VC |
| 3 | y.n | 879 | +29 | |
| 4 | LEO | 871 | +21 | VC |
| 5 | TETSU | 867 | +17 | |
| 6 | KIX | 865 | +15 | VC |
| 7 | せっかくだから | 863 | +13 | VC |
| 8 | TAX FREE | 850 | ± 0 | |
| 9 | あとそん | 842 | − 8 | |
| 10 | orange | 778 | −72 |
規定点突破・・・紺碧さん、ひろもさん、y.nさん、LEOさん、TETSUさん、KIXさん、せっかくだからさん、TAX FREE
Successful Mission
| 順位 | 参加者名(敬称略) | 点数 | 点差 | 備考 |
| 1 | KIX | 927 | +77 | VC |
| 2 | LEO | 908 | +58 | VC |
| 3 | ひろも | 907 | +57 | VC |
| 4 | 紺碧 | 905 | +55 | |
| 5 | あとそん | 900 | +50 | |
| 6 | せっかくだから | 871 | +21 | VC |
| 7 | TETSU | 863 | +13 | VC |
| 8 | orange | 855 | + 5 | |
| 8 | TAX FREE | 855 | + 5 | |
| 10 | もえま | 848 | − 2 | VC |
規定点突破・・・KIXさん、LEOさん、ひろもさん、紺碧さん、あとそんさん、
せっかくだからさん、TETSUさん、orangeさん、TAX FREE
Don’t be discouraged
| 順位 | 参加者名(敬称略) | 点数 | 点差 | 備考 |
| 1 | y.n | 939 | +39 | |
| 1 | LEO | 939 | +39 | VC |
| 3 | ひろも | 934 | +34 | VC |
| 4 | 紺碧 | 930 | +30 | VC |
| 4 | KIX | 930 | +30 | VC |
| 6 | もえま | 928 | +28 | VC |
| 7 | TAX FREE | 927 | +27 | |
| 8 | せっかくだから | 918 | +18 | VC |
| 9 | あとそん | 912 | +12 | |
| 10 | orange | 907 | + 7 | |
| 11 | TETSU | 905 | + 5 | VC |
規定点突破・・・y.nさん、LEOさん、ひろもさん、紺碧さん、KIXさん、もえまさん、TAX FREE、
せっかくだからさん、あとそんさん、orangeさん、TETSUさん
Reflection
| 順位 | 参加者名(敬称略) | 点数 | 点差 | 備考 |
| 1 | y.n | 918 | +38 | |
| 2 | 紺碧 | 909 | +29 | |
| 3 | LEO | 908 | +28 | VC |
| 4 | ひろも | 907 | +27 | VC |
| 5 | KIX | 905 | +25 | VC |
| 6 | TETSU | 883 | +13 | VC |
| 7 | せっかくだから | 876 | − 4 | VC |
| 8 | TAX FREE | 871 | − 9 | |
| 9 | orange | 850 | −30 | |
| 10 | あとそん | 824 | −56 |
規定点突破・・・y.nさん、紺碧さん、LEOさん、ひろもさん、KIXさん、TETSUさん
Fine Colorday
| 順位 | 参加者名(敬称略) | 点数 | 点差 | 備考 |
| 1 | LEO | 934 | +44 | VC |
| 2 | ひろも | 916 | +26 | VC |
| 3 | 紺碧 | 907 | +17 | |
| 4 | KIX | 902 | +12 | VC |
| 5 | TAX FREE | 892 | + 2 | |
| 6 | もえま | 886 | − 4 | |
| 7 | TETSU | 882 | − 8 | VC |
| 8 | せっかくだから | 878 | −12 | VC |
| 9 | あとそん | 853 | −37 | |
| 10 | orange | 844 | −46 | |
| 11 | ぱずるまにあ | 820 | −70 |
規定点突破・・・LEOさん、ひろもさん、紺碧さん、KIXさん、TAX FREE
おやすみなさい 明日はおはよう
| 順位 | 参加者名(敬称略) | 点数 | 点差 | 備考 |
| 1 | 紺碧 | 959 | +69 | |
| 2 | ひろも | 949 | +59 | VC |
| 3 | KIX | 944 | +54 | VC |
| 4 | LEO | 942 | +52 | VC |
| 5 | もえま | 932 | +42 | VC |
| 6 | せっかくだから | 923 | +33 | VC |
| 6 | あとそん | 923 | +33 | |
| 7 | TETSU | 913 | +23 | VC |
| 8 | orange | 901 | +11 | |
| 9 | TAX FREE | 879 | −11 | |
| 10 | ぱずるまにあ | 844 | −46 |
規定点突破・・・紺碧さん、ひろもさん、KIXさん、LEOさん、もえまさん、
せっかくだからさん、あとそんさん、TETSUさん、orangdさん
infinity〜∞〜
| 順位 | 参加者名(敬称略) | 点数 | 点差 | 備考 |
| 1 | LEO | 909 | +29 | VC |
| 2 | せっかくだから | 907 | +27 | VC |
| 3 | ひろも | 906 | +26 | VC |
| 3 | 紺碧 | 906 | +26 | |
| 5 | もえま | 898 | +18 | VC |
| 6 | あとそん | 892 | +12 | |
| 7 | KIX | 891 | +11 | VC |
| 8 | TAX FREE | 868 | −12 | |
| 9 | TETSU | 860 | −20 | VC |
| 10 | ぱずるまにあ | 838 | −42 | |
| 11 | orange | 826 | −54 |
規定点突破・・・LEOさん、せっかくだからさん、ひろもさん、紺碧さん、もえまさん、あとそんさん、KIXさん
raging waves
| 順位 | 参加者名(敬称略) | 点数 | 点差 | 備考 |
| 1 | LEO | 926 | +46 | VC |
| 2 | ひろも | 918 | +38 | VC |
| 2 | KIX | 918 | +38 | VC |
| 4 | 紺碧 | 915 | +35 | |
| 5 | TETSU | 901 | +21 | VC |
| 6 | せっかくだから | 895 | +15 | VC |
| 7 | あとそん | 892 | +12 | |
| 8 | orange | 881 | + 1 | |
| 9 | TAX FREE | 871 | − 9 |
規定点突破・・・LEOさん、ひろもさん、KIXさん、紺碧さん、TETSUさん、せっかくだからさん、
あとそんさん、orangeさん
A HOUSE CAT
| 順位 | 参加者名(敬称略) | 点数 | 点差 | 備考 |
| 1 | LEO | 911 | +41 | VC |
| 2 | ひろも | 902 | +32 | VC |
| 3 | 紺碧 | 900 | +30 | |
| 4 | もえま | 874 | + 4 | VC |
| 5 | KIX | 867 | − 3 | VC |
| 6 | TAX FREE | 858 | −12 | |
| 7 | あとそん | 855 | −15 | |
| 8 | せっかくだから | 853 | −17 | VC |
| 9 | TETSU | 834 | −36 | VC |
| 10 | orange | 809 | −61 | |
| 11 | ぱずるまにあ | 720 | −150 |
規定点突破・・・LEOさん、ひろもさん、紺碧さん、もえまさん
Proof of Myself
| 順位 | 参加者名(敬称略) | 点数 | 点差 | 備考 |
| 1 | ひろも | 946 | +36 | VC |
| 2 | KIX | 944 | +34 | VC |
| 2 | y.n | 944 | +34 | |
| 4 | せっかくだから | 935 | +25 | VC |
| 5 | LEO | 933 | +23 | VC |
| 6 | 紺碧 | 931 | +21 | |
| 7 | TETSU | 926 | +16 | VC |
| 8 | TAX FREE | 908 | − 2 | |
| 9 | あとそん | 904 | − 6 | |
| 10 | orange | 903 | − 7 |
規定点突破・・・ひろもさん、KIXさん、y.nさん、せっかくだからさん、LEOさん、紺碧さん、TETSUさん
Lively Motion
| 順位 | 参加者名(敬称略) | 点数 | 点差 | 備考 |
| 1 | ひろも | 930 | +40 | VC |
| 2 | 紺碧 | 928 | +38 | |
| 2 | LEO | 928 | +38 | VC |
| 4 | KIX | 924 | +34 | VC |
| 5 | せっかくだから | 914 | +24 | VC |
| 6 | TAX FREE | 909 | +19 | |
| 7 | TETSU | 903 | +13 | VC |
| 8 | orange | 888 | − 2 | |
| 9 | あとそん | 888 | − 2 |
規定点突破・・・ひろもさん、紺碧さん、LEOさん、KIXさん、せっかくだからさん、TAX FREE、TETSUさん
サクラサク
| 順位 | 参加者名(敬称略) | 点数 | 点差 | 備考 |
| 1 | ひろも | 900 | +50 | VC |
| 2 | LEO | 894 | +44 | VC |
| 3 | もえま | 882 | +32 | |
| 4 | 紺碧 | 867 | +17 | VC |
| 5 | せっかくだから | 864 | +14 | VC |
| 6 | あとそん | 853 | + 3 | |
| 7 | KIX | 845 | − 5 | VC |
| 8 | TETSU | 843 | − 7 | VC |
| 9 | TAX FREE | 821 | −29 | |
| 10 | orange | 762 | −88 | |
| 11 | ぱずるまにあ | 752 | −98 |
規定点突破・・・ひろもさん、LEOさん、もえまさん、紺碧さん、せっかくだからさん、あとそんさん
unsteady
| 順位 | 参加者名(敬称略) | 点数 | 点差 | 備考 |
| 1 | せっかくだから | 921 | +41 | VC |
| 2 | KIX | 908 | +28 | VC |
| 3 | ひろも | 908 | +28 | VC |
| 4 | LEO | 903 | +23 | VC |
| 5 | 紺碧 | 902 | +22 | |
| 6 | TETSU | 887 | + 7 | VC |
| 7 | orange | 879 | − 1 | |
| 8 | TAX FREE | 875 | − 5 | |
| 9 | ぱずるまにあ | 871 | − 9 | |
| 10 | あとそん | 848 | −32 | |
| 11 | もえま | 840 | −40 | VC |
規定点突破・・・せっかくだからさん、KIXさん、ひろもさん、LEOさん、紺碧さん,TETSUさん
Get along
| 順位 | 参加者名(敬称略) | 点数 | 点差 | 備考 |
| 1 | 紺碧 | 940 | +60 | |
| 2 | LEO | 932 | +52 | VC |
| 3 | ひろも | 930 | +50 | VC |
| 4 | KIX | 928 | +48 | VC |
| 5 | あとそん | 919 | +39 | |
| 6 | もえま | 918 | +38 | VC |
| 7 | せっかくだから | 908 | +28 | VC |
| 8 | TETSU | 886 | + 6 | VC |
| 9 | orange | 877 | − 3 | |
| 10 | TAX FREE | 863 | −17 |
規定点突破・・・紺碧さん、LEOさん、ひろもさん、KIXさん、あとそん、もえまさん、せっかくだからさん、TETSUさん
| 順位 | 参加者名(敬称略) | 総得点 | 平均点 | 挑戦曲数 | 突破曲数 |
| 1 | ひろも | 16579 | 921.06 | 18 | 18 |
| 2 | LEO | 16565 | 920.28 | 18 | 18 |
| 3 | 紺碧 | 16526 | 918.11 | 18 | 18 |
| 4 | KIX | 16390 | 910.56 | 18 | 16 |
| 5 | せっかくだから | 16161 | 897.83 | 18 | 15 |
| 6 | TETSU | 15900 | 883.33 | 18 | 14 |
| 7 | TAX FREE | 15790 | 877.22 | 18 | 8 |
| 8 | orange | 15524 | 862.44 | 18 | 7 |
| 9 | あとそん | 15016 | 883.29 | 17 | 10 |
| 10 | もえま | 11674 | 898.00 | 13 | 10 |
| 11 | ぱずるまにあ | 5611 | 801.57 | 7 | 0 |
| 12 | y.n | 4609 | 921.80 | 5 | 5 |
ひろもさんがトップに踊り出ました。
LEOさんが点を伸ばし2位へ。
紺碧さんがどんどん点数をのばして3位
KIXさんも最後に挑戦して4位に入りました。
以下は上のようになりました。
(注1)VCはボイスチェンジ機能使用ということです。
(注2)各参加者の成績の順位は総得点でつけてます。